Helderheid in bekostiging
Thema 1: Uitbesteding | ROC MN werkt samen met commerciële instellingen en niet- commerciële instellingen, waarbij de ROC MN-studenten (een deel van) de opleiding bij een (niet) commerciële instelling volgen. ROC MN houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen. |
Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten | Alle activiteiten die ROC MN verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten, die in het verlengde liggen van de publieke taak. |
Thema 3: Verlenen van vrijstellingen | ROC MN gebruikt geen publieke middelen voor private activiteiten. |
Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf | ROC MN betaalt geen wettelijk verplicht cursusgeld voor studenten. Wanneer dit door derden gebeurt dan ligt hier altijd een schriftelijke machtiging onder, de zgn. derdenverklaring. N.a.v. de ‘Algemene Maatregel van Bestuur bekwaamheidseisen voor instructeurs in het mbo’, zijn 5 medewerkers van ROC MN in 2020 gestart met de gelijknamige mbo-opleiding. In overleg met de externe accountant boekt ROC MN de facturatie van het wettelijk verplicht cursusgeld indien van toepassing, o.b.v. een door de betreffende medewerker getekende derdenmachtiging, ten laste van de betreffende projectbegroting. Afdracht van het cursusgeld aan het Rijk, gebeurt zoals gebruikelijk. |
Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum | In totaal zijn er 148 studenten binnen 1 maand na 1 oktober 2020 uitgestroomd. |
Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers). Het gaat hier om 1. Verandering in niveau en 2. Veranderingen in leerweg/intensiteit | Het aantal studenten dat is overgestapt in 2020 naar een ander niveau (crebo) is 234 en het aantal studenten dat is overgestapt naar een andere leerweg/intensiteit is 47. |
Thema 7: Bekostiging van maat- werk-trajecten ten behoeve van bedrijven | ROC MN verzorgt geen maatwerktrajecten, zoals bedoeld in de gebruikte definitie. |
Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland | Per 1 oktober 2020 heeft 7,98% (1.516) van de studenten van ROC MN een niet-Nederlands paspoort. |
Zie voor verdere toelichting bijlage "Conclusies t.b.v. "Helderheid".