11. Kortlopende schulden en overlopende passiva
X € 1.000 | |||||
31/12/2020 | 31/12/2019 | ||||
€ | € | € | € | ||
Kortlopende schulden en overlopende passiva | |||||
Deze post is als volgt te specificeren: | |||||
Kredietinstellingen | 2.250 | 1.917 | |||
Ministerie van OCW (schuld) | 38 | 5 | |||
Crediteuren | 4.258 | 2.329 | |||
Belastingen en premies sociale verzekeringen | 4.752 | 4.852 | |||
Schulden ter zake pensioenen | 6 | 4 | |||
Overige kortlopende schulden | -26 | -264 | |||
Overlopende passiva | 27.440 | 22.843 | |||
Totaal kortlopende schulden en overlopende passiva | 38.718 | 31.686 |
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. De reële waarde van de kortlopende schulden benadert de boekwaarde vanwege het kortlopende karakter ervan.