15. Accountantshonoraria
2023 | |||||
Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. | |||
Onderzoek van de jaarrekening | 100.000 | 9.680 | 109.680 | ||
Andere controle opdrachten | 0 | 20.000 | 20.000 | ||
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 | ||
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 | ||
100.000 | 29.680 | 129.680 | |||
2023 | Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. | |||
Onderzoek van de jaarrekening | 0 | 0 | |||
Andere controle opdrachten | 0 | 0 | |||
Advies diensten fiscaal terrein | 33.943 | 33.943 | |||
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | |||
33.943 | 33.943 | ||||
2022 | |||||
Deloitte Accountants B.V. | Overig Deloitte Accountants B.V. | Totaal Deloitte Accountants B.V. | |||
Onderzoek van de jaarrekening | 108.806 | 0 | 108.806 | ||
Andere controle opdrachten | 0 | 8.455 | 8.455 | ||
Advies diensten fiscaal terrein | 0 | 0 | 0 | ||
Andere niet-controle diensten | 0 | 0 | 0 | ||
108.806 | 8.455 | 117.261 |
Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, toerekenen aan het boekjaar waar de kosten betrekking op hebben, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant in het boekjaar zijn verricht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).