7. Liquide middelen
X € 1.000 | |||||
31/12/2023 | 31/12/2022 | ||||
€ | € | € | € | ||
Banken | 100.121 | 86.542 | |||
Kasmiddelen | 1 | 1 | |||
Spaarrekeningen/deposito's | 352 | 352 | |||
Totaal liquide middelen | 100.474 | 86.895 |
De liquiditeiten staan na aftrek van de verstrekte bankgaranties ten behoeve van derden ad € 350.297,- vrij ter beschikking van Stichting ROC Midden Nederland.
Per 31 december 2023 bedraagt de rekening courantverhouding Ministerie van Financiën € 99,3 miljoen positief.