14.5 Overige baten
X € 1.000 | ||||||||
2020 | Begroting 2020 | 2019 | ||||||
€ | € | € | € | € | € | |||
Projecten (geen overheidsbijdragen) | 2.585 | 1.309 | 2.542 | |||||
Verhuur onroerend goed | 607 | 560 | 668 | |||||
Detachering personeel | 256 | 175 | 413 | |||||
Restauratieve voorzieningen | 0 | 0 | 1 | |||||
Stage- en schoolactiviteiten | 0 | 1 | 0 | |||||
Overige | 429 | 207 | 682 | |||||
Studers | 760 | 0 | 1.319 | |||||
Boekwinst verkoop panden | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal overige baten | 4.637 | 2.252 | 5.625 |
Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,8 miljoen (2020). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.