14.5 Overige baten
X € 1.000 | ||||||||
2023 | Begroting 2023 | 2022 | ||||||
€ | € | € | € | € | € | |||
Projecten (geen overheidsbijdragen) | 2.863 | 1.412 | 2.849 | |||||
Verhuur onroerend goed | 303 | 390 | 530 | |||||
Detachering personeel | 721 | 235 | 418 | |||||
Overige | 803 | 164 | 464 | |||||
MBO Webshop | 559 | 0 | 711 | |||||
Boekwinst verkoop panden | 0 | 0 | 1.445 | |||||
Totaal overige baten | 5.249 | 2.201 | 6.417 |
Met MBO Webshop (voormalige Studers 2022) is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,6 miljoen (2023). De afrekeningen, inclusief regel betreffende MBO webshop, zijn onder Overige baten opgenomen.